

| Caracteristici tipice | Uz general | Fara folie cu santuri | Pentru zidarie | Rezistenta inalta la comprimare |
|---|---|---|---|---|
| * la grosimea de 20 mm forma marginilor este dreapta | ||||
| ** la comanda este posibila si reducerea de placi la alte dimensiuni, de ex latime pana la 1.20 m lungime pana la 15 m. | ||||
| Densitate kgr/m3 | 32 - 35 | 30 - 32 | 30 - 32 | 38 - 40 |
| Coeficient de termoconductibilitate lambda: W/mkcal/mh C | 0,030 0,025 | 0,030 0,025 | 0,030 0,025 | 0,030 0,025 |
| Rezistenta la modificari datorita comprimarii 10 % N/mm2 | 0,512 | 0.505 | 0.503 | 0.532 |
| Pastrarea dimensiunilor 70 oC fara sarcina % 70 oC cu sarcina mare % 80 oC cu sarcina | + 0.3 -1.7 -1.8 | - 0.2 -1.4 -2.1 | - 0.2 -0.6 fara | - 0.7 -2.2 fara |
| Temperatura de folosire grade C | (- 50 ) pana la (+75) | (- 50 ) pana la (+75) | (- 50 ) pana la (+75) | (- 50 ) pana la (+75) |
| Grad de absorbtie sub apa VOL % | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Coeficient de dilatare termica mm/m gr C | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Rezistenta medie la permeabilitatea aburilor ( miu) | 100 pana la 150 | 70 pana la 100 | 100 pana la 120 | 150 pana la 220 |
| Comportare la incendiu nivel A | A | A | A | A |
| Comportare la schimbari de temperatura cald-rece: -scaderea rezistentei % - schimbari pe suprafata izolatiei % | fara | fara | fara | fara |
| Grosimi standard in mm* | 20 pana la 180 | 25 pana la 180 | 20 pana la 180 | 20 pana la 180 |
| Dimensiuni: lungime in mm* Latime in mm* | 1250 si 2500 cu 600 | 1250 si 2500 cu 600 | 1250 si 2500 cu 600 | 1250 si 2500 cu 600 |
| Suprafata placii | lucioasa | raschetata cu santuri liniare | lucioasa | lucioasa |
| Modelul marginilor | drepte / cu sant intercalabil / masculin-feminin |
drepte / cu sant intercalabil / masculin-feminin |
drepte / cu sant intercalabil / masculin-feminin |
drepte / cu sant intercalabil / masculin-feminin |

Calitate in sprijinul muncii dumneavoastra!
