

Este un panou compus din straturi pentru cofraje
| Incarcarea uniform distribuita, latime panou un metru, lungime intre axe conform tabelului. | ||||||
| Interax | cm 60 | cm 80 | cm 100 | cm 120 | cm 150 | cm 200 |
| Panou | KN x mp | |||||
| Carmis | 15,00 | 6,85 | 3,49 | 2,03 | 1,04 | 0,44 |
Mentinand constant factorul sageata care reprezinta gradul de deformare a panoului la presiune, putem determina capacitatea portanta maxima pentru orice tip de panou.
De exemplu, Carmis 27 mm cu interax de 150 cm (caruia ii corespunde o incarcare de 1,04 KN/mp. Daca doriti sa obtineti o incarcare pe metru liniar, trebuie inmultita incarcarea cu latimea panoului 1,04x0,50 obtinem 0,52 KN/m).
Grinzile pentru cofrajele Carmis pot fi utilizate fie ca si grinzi portante, fie la realizarea planseelor de beton si nu in ultimul rand ca sprijin in cazul cofrajelor pentru pereti.
Grinzile Carmis pot fi folosite si la constructia de diguri, poduri, pasaje de trecere, depuratoare sau in cazuri simple pentru sustineri reglabile la plansee, chiar si la pardoseli in general.
| Grosimea planseului in cm | Greutatea proprie a planseului in KN/mp | Distanta intre grinzile a in m | Distanta intre sprijiniri (in m) relativa la distanta intre grinzi (in m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
d - grosime beton G - greutate totala in KN/mp A - distanta intre grinzile a in m L - distanta intre popii in metri |
||||||||||||||
| A fost luata in calcul o incarcare mobila de 1,5 KN/mp, cu sageata de incovoiere maxima L/500. | ||||||||||||||
| 0,50 | 0,625 | 0.75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | ||
| d | G | Dist. max. (L in m) | Dist. max. (b in m) | |||||||||||
| 10 | 4,35 | 3,29 | 3,05 | 2,87 | 2,61 | 2,42 | 2,28 | 2,17 | 2,07 | 1,99 | 1,92 | 1,83 | 1,69 | 1,45 |
| 12 | 4,87 | 3,17 | 2,94 | 2,77 | 2,51 | 2,33 | 2,20 | 2,09 | 1,99 | 1,92 | 1,81 | 1,64 | 1,51 | 1,29 |
| 14 | 5,39 | 3,06 | 2,84 | 2,67 | 2,43 | 2,26 | 2,12 | 2,02 | 1,93 | 1,81 | 1,63 | 1,48 | 1,36 | 1,17 |
| 16 | 5,91 | 2,97 | 2,76 | 2,59 | 2,36 | 2,19 | 2,06 | 1,95 | 1,84 | 1,65 | 1,49 | 1,35 | 1,24 | 1,06 |
| 18 | 6,43 | 2,89 | 2,68 | 2,52 | 2,29 | 2,13 | 2,00 | 1,89 | 1,71 | 1,52 | 1,37 | 1,24 | 1,14 | 0,98 |
| 20 | 6,95 | 2,81 | 2,61 | 2,46 | 2,23 | 2,07 | 1,95 | 1,81 | 1,58 | 1,41 | 1,27 | 1,15 | 1,06 | |
| 22 | 7,47 | 2,75 | 2,55 | 2,40 | 2,18 | 2,02 | 1,89 | 1,68 | 1,47 | 1,31 | 1,18 | 1,07 | 0,98 | |
| 24 | 7,99 | 2,68 | 2,49 | 2,13 | 1,98 | 1,83 | 1,57 | 1,38 | 1,22 | 1,10 | 1,00 | |||
| 26 | 8,51 | 2,63 | 2,44 | 2,09 | 1,94 | 1,72 | 1,48 | 1,29 | 1,15 | 1,03 | 0,94 | |||
| 28 | 9,03 | 2,58 | 2,39 | 2,05 | 1,88 | 1,62 | 1,39 | 1,22 | 1,08 | 0,98 | 0,89 | |||
| 30 | 9,55 | 2,53 | 2,35 | 2,01 | 1,83 | 1,54 | 1,32 | 1,15 | 1,02 | 0,92 | 0,84 | |||
| 32 | 10,07 | 2,49 | 2,31 | 1,99 | 1,75 | 1,46 | 1,25 | 1,09 | 0,97 | 0,87 | ||||
| 34 | 10,59 | 2,44 | 2,27 | 1,94 | 1,66 | 1,39 | 1,19 | 1,04 | 0,92 | 0,83 | ||||
| 36 | 11,11 | 2,40 | 1,90 | 1,58 | 1,32 | 1,13 | 0,99 | 0,88 | 0,79 | |||||
| 38 | 11,63 | 2,37 | 1,86 | 1,51 | 1,26 | 1,08 | 0,95 | 0,84 | 0,76 | |||||
| 40 | 12,15 | 2,33 | 1,81 | 1,45 | 1,21 | 1,04 | 0,91 | 0,81 | 0,72 | |||||
| 45 | 13,45 | 2,26 | 1,64 | 1,31 | 1,09 | 0,94 | 0,82 | 0,73 | 0,65 | |||||
| 50 | 14,75 | 2,19 | 1,49 | 1,19 | 0,99 | 0,85 | 0,75 | 0,66 | ||||||
| 55 | 16,05 | 2,13 | 1,37 | 1,10 | 0,91 | 0,78 | 0,69 | 0,61 | ||||||
| 60 | 17,35 | 2,07 | 1,27 | 1,01 | 0,85 | 0,73 | 0,63 | 0,56 | ||||||

Calitate in sprijinul muncii dumneavoastra!
